Descripción
Especificaciones Técnicas: Batería LiFePO4
| Tipo de Producto | EM12.8-100LPS |
| Voltaje Nominal | 12.8V |
| Capacidad Nominal | 100Ah |
| Voltaje de Carga | 14.6V |
| Corriente de Carga Estándar | 20A |
| Corriente de Carga Máxima | 100A |
| Corriente de Descarga Máxima | 100A |
| Voltaje de Corte de Descarga | 10V |
| Energía Nominal | 1280Wh |
| Temperatura Op. (Carga) | 0 ~ 60°C |
| Temperatura Op. (Descarga) | -10°C ~ 60°C |
| Humedad de Trabajo | < 90% RH |
| Altitud de Trabajo | ≤ 2000m |
| Grado IP | IP65 |
| Peso | ~10kg |
| Tamaño | 330 x 173 x 216mm |












